Ulteriori informazioni sono disponibili ai seguenti link:
Elenchi dei verbali delle commissioni di gara
Pubblicazione dell’elenco dei verbali della Commissione di gara ai sensi del D.Lgs. n.
33/2013 e della delibera ANAC n. 1310/2016
Prot N. | Descrizione | CIG | Elenco dei verbali |
2361.02.17 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9936145E3B | 2361.02.17-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.02.16 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9936144D68 | 2361.02.16-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.02.15 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9936143C95 | 2361.02.15-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.02.14 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9936142BC2 | 2361.02.14-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.02.13 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9936141AEF | 2361.02.13-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.12 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936140A1C | 2361.01.12-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.11 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936139949 | 2361.01.11-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.10 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 99361377A3 | 2361.01.10-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.09 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 99361366D0 | 2361.01.09-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.08 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 993613452A | 2361.01.08-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.07 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936133457 | 2361.01.07-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.06 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936132384 | 2361.01.06-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.05 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 99361301DE | 2361.01.05-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.04 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 993612910B | 2361.01.04-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.03 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936128038 | 2361.01.03-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.02 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936126E8D | 2361.01.02-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
2361.01.01 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9936125DBA | 2361.01.01-2361 Protokoll del 25.07.2023 |
1074.02.02 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 9803540921 | 1074.02.02- verbale di nomina della commissione di valutazione del 24.05.2023 |
1074.02.02- verbale n. 1 del 22.05.2023 | |||
1074.02.02- verbale n. 2 del 01.06.2023 | |||
1074.02.02- verbale n. 3 del 12.06.2023 | |||
1074.02.02- verbale tecn. N. 1 del 07.06.2023 | |||
1074.02.01 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 980353984E | 1074.02.01- verbale di nomina della commissione di valutazione del 24.05.2023 |
1074.02.01- verbale n. 1 del 22.05.2023 | |||
1074.02.01- verbale n. 2 del 01.06.2023 | |||
1074.02.01- verbale n. 3 del 12.06.2023 | |||
1074.02.01- verbale tecn. N. 1 del 07.06.2023 | |||
2303.01.01 | Comune di Egna-servizio di pulizia | 9691218616 | 2303.01.01- verbale CT n. 1 del 28.03.2023 |
2303.01.01- verbale CT n. 2 del 29.03.2023 | |||
2303.01.01- verbale n. 1 del 23.03.2023 | |||
2303.01.01- verbale n. 2 del 24.03.2023 | |||
2303.01.01- verbale n. 3 del 29.03.2023 | |||
1074.01.02 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 9472666346 | 1074.01.02- Los2 Protokoll 1 del 27.01.2023 |
1074.01.01 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 947262409E | 1074.01.01- Los1 Protokoll 1 del 27.01.2023 |
0825.01.01 | Comune di Egna-servizio di pulizia | 883441992E | 0825.01.01- Q2 del 03.08.2023 |
0825.01.01- Q3 del 05.08.2023 | |||
0825.01.01- Q4 del 05.08.2023 | |||
0825.01.01-Q1 del 03.08.2023 | |||
0724.01.01 | Comune di San Candido-Servizio Mensa | 833199649C | 0724.01.01-Q-03 del 25.06.2023 |
0724.01.01-Q-04 del 30.06.2023 | |||
1071.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 9410706842 | 1071.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 30.11.2022 |
1071.01.01- verbale n. 1 del 24.10.2022 | |||
1071.01.01- verbale n. 2 del 11.11.2022 | |||
1071.01.01- verbale n. 3 del 02.12.2022 | |||
1068.22.16 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9355336B7C | 1068.22.16- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.22.15 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 93553349D6 | 1068.22.15- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.22.14 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9355333903 | 1068.22.14- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.22.13 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 9355332830 | 1068.22.13- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.12 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 935533175D | 1068.21.12- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.11 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 935533068A | 1068.21.11- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.10 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 93553295B7 | 1068.21.10- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.09 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 93553284E4 | 1068.21.09- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.08 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9355327411 | 1068.21.08- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.07 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 935532633E | 1068.21.07- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.06 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 935532526B | 1068.21.06- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.05 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9355322FED | 1068.21.05- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.04 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9355321F1A | 1068.21.04- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.03 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9355320E47 | 1068.21.03- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.21.01 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9355319D74 | 1068.21.01- 1068.2 Protokoll der Auswertung del 24.08.2022 |
1068.02.17 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 930232489A | 1068.02.17- gp del 01.08.2022 |
1068.01.02 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 9302229A34 | 1068.01.02- gp del 01.08.2022 |
1066.01.01 | Eppan Sport Srl.-cura dei campi da calcio | 9346252324 | 1066.01.01- verbale n. 1 del 05.09.2022 |
1064.01.01 | Comune di Terento-affidamento del servizio di microstruttura | 927905024C | 1064.01.01- verbale n. 1 del 08.07.2022 |
1064.01.01- verbale n. 2 del 12.07.2022 | |||
1046.01.01 | Casa di Riposo Griesfeld-servizio di lavanderia e noleggio | 92557663BB | 1046.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 18.08.2022 |
1046.01.01- verbale n. 1 del 06.07.2022 | |||
1046.01.01- verbale n. 2 del 25.07.2022 | |||
1046.01.01- verbale n. 3 del 07.09.2022 | |||
1031.02.01 | Centro di Sperimentazione Laimburg-Ultrabooks, Convertibles e Tablets | 94135589CD | 1031.02.01- verbale n. 1 del 27.10.2022 |
1031.02.01- verbale n. 2 del 28.11.2022 | |||
1031.02.01- verbale n. 3 del 07.12.2022 | |||
1030.01.01 | Comune di San Lorenzo di Sebato-servizio di pulizia | 9246220E1C | 1030.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 11.07.2022 |
1030.01.01- verbale n. 1 del 24.06.2022 | |||
1030.01.01- verbale n. 3 del 13.07.2022 | |||
0905.01.01 | Comune di Egna-affidamento del servizio di microstruttura | 89460111D2 | 0905.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 17.11.2021 |
0905.01.01- verbale n. 1 del 04.11.2021 | |||
0905.01.01- verbale n. 2 del 05.11.2021 | |||
0905.01.01- verbale n. 4 del 25.11.2021 | |||
0903.01.03 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 8951262F11 | 0903.01.03- verbale n. 1 del 09.11.2021 |
0903.01.03- verbale n. 2 del 24.11.2021 | |||
0903.01.03- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0903.01.03-verbale commissione tecnica n. 1 del 29.11.2021 | |||
0903.01.02 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 89512526D3 | 0903.01.02- verbale n. 1 del 09.11.2021 |
0903.01.02- verbale n. 2 del 24.11.2021 | |||
0903.01.02- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0903.01.02-verbale commissione tecnica n. 1 del 29.11.2021 | |||
0903.01.01 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 8951233725 | 0903.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 29.11.2021 |
0903.01.01- verbale n. 1 del 09.11.2021 | |||
0903.01.01- verbale n. 2 del 24.11.2021 | |||
0903.01.01- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0902.01.01 | Comune di Falzes-affidamento del servizio di microstruttura | 8948681D29 | 0902.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 26.11.2021 |
0902.01.01- verbale n. 1 del 05.11.2021 | |||
0902.01.01- verbale n. 2 del 09.11.2021 | |||
0902.01.01- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0901.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 896098351A | 0901.01.01- verbale commissione tecnica n. 1 del 26.11.2021 |
0901.01.01- verbale n. 1 del 15.11.2021 | |||
0901.01.01- verbale n. 2 del 18.11.2021 | |||
0901.01.01- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0887.01.01 | Comune di Borgata Campo Tures-affidamento del servizio di microstruttura | 891131274B | 0887.01.01- verbale n. 1 del 03.11.2021 |
0887.01.01- verbale n. 2 del 05.11.2021 | |||
0887.01.01- verbale n. 4 del 01.12.2021 | |||
0887.01.01-verbale commissione tecnica n. 1 del 26.11.2021 | |||
0854.02.16 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura LOTTO 16 | 87328049D4 | 0854.02.16-DZ del 17.06.2021 |
0854.02.16-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.02.15 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura LOTTO 15 | 8732803901 | 0854.02.15-DZ del 17.06.2021 |
0854.02.15-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.02.14 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura LOTTO 14 | 873280282E | 0854.02.14-DZ del 17.06.2021 |
0854.02.14-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.02.13 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura LOTTO 13 | 873280175B | 0854.02.13-DZ del 17.06.2021 |
0854.02.13-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.02.12 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura LOTTO 12 | 8732800688 | 0854.02.12-DZ del 17.06.2021 |
0854.02.12-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.11 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 11 | 87327995B5 | 0854.01.11-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.11-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.10 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 10 | 87327984E2 | 0854.01.10-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.10-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.09 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 9 | 873279740F | 0854.01.09-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.09-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.08 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 8 | 873279633C | 0854.01.08-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.08-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.07 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 7 | 8732795269 | 0854.01.07-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.07-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.06 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 6 | 8732794196 | 0854.01.06-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.06-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.05 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 5 | 8732792FEB | 0854.01.05-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.05-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.04 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 4 | 8732790E45 | 0854.01.04-GP-01 del 14.06.2021 |
0854.01.03 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 3 | 8732788C9F | 0854.01.03-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.03-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.02 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 2 | 8732787BCC | 0854.01.02-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.02-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0854.01.01 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve LOTTO 1 | 87303039F0 | 0854.01.01-DZ del 17.06.2021 |
0854.01.01-GP-01 del 14.06.2021 | |||
0852.01.06 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di Rio Bianco | 8732779534 | 0852.01.06-DZ del 10.06.2021 |
0852.01.06-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0852.01.05 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di Cadipietra | 873277738E | 0852.01.05-DZ del 11.06.2021 |
0852.01.05-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0852.01.04 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di San Pietro | 87327762BB | 0852.01.04-DZ del 10.06.2021 |
0852.01.04-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0852.01.03 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di San Giovanni | 87327751E8 | 0852.01.03-DZ del 10.06.2021 |
0852.01.03-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0852.01.02 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di San Giacomo | 8732774115 | 0852.01.02-DZ del 10.06.2021 |
0852.01.02-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0852.01.01 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere incl. latticini, carni e salumi e prodotti surgelati asilo di Lutago | 8732772F6A | 0852.01.01-DZ del 28.04.2021 |
0852.01.01-GP-01 del 09.06.2021 | |||
0850.01.01 | Comune di Salorno-affidamento del servizio di microstruttura | 8765163952 | 0850.01.01-DZ del 21.06.2021 |
0850.01.01-Q-01 del 11.06.2021 | |||
0850.01.01-Q-02 del 11.06.2021 | |||
0850.01.01-Q-03 del 15.06.2021 | |||
0850.01.01-Q-04 del 15.06.2021 | |||
0850.01.01-Q-05 del 16.06.2021 | |||
0841.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 8720730E0B | 0841.01.01- Q04 del 22.07.2021 |
0841.01.01- Q1 del 21.07.2021 | |||
0841.01.01- Q2 del 21.07.2021 | |||
0841.01.01- Q5 del 22.07.2021 | |||
0825.01.01 | Comune di Egna-servizio di pulizia | 883441992E | 0825.01.01- Q5 del 06.08.2023 06.08.2021 |
0760.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 8438899FBE | 0760.01.01-DZ del 13.01.2021 |
0786.01.01 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura Appalto della microstruttura a San Paolo nel comune di Appiano s.s.d.v. perl il periodo 2020-2021 senza struttura | 84803351D4 | 0786.01.01-DZ del 03.12.2020 |
0786.01.01-Q-01 del 09.11.2020 | |||
0786.01.01-Q-02 del 09.11.2020 | |||
0786.01.01-Q-03 del 18.11.2020 | |||
0786.01.01-Q-04 del 18.11.2020 | |||
0786.01.01-Q-05 del 20.11.2020 | |||
0774.01.01 | Comune di San Lorenzo di Sebato-affidamento del servizio di microstruttura | 8477855344 | 0774.01.01-Q-01 del 06.11.2020 |
0774.01.01-Q-02 del 06.11.2020 | |||
0774.01.01-Q-03 del 17.11.2020 | |||
0774.01.01-Q-04 del 17.11.2020 | |||
0774.01.01-Q-05 del 23.11.2020 | |||
0770.01.01 | Consorzio Centro Residenziale di Cura Media Pusteria-alimentari in genere | 8420273518 | 0770.01.01-DZ del 16.09.2020 |
0770.01.01-GP-01 del 16.09.2020 | |||
0768.02.16 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 840944096A | 0768.02.16-DZ del 03.09.2020 |
0768.02.16-GP-01 del 03.09.2020 | |||
0768.02.15 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 8409439897 | 0768.02.15-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.02.14 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 84094387C4 | 0768.02.14-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.02.13 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 84094376F1 | 0768.02.13-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.02.12 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 840943661E | 0768.02.12-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.11 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 840943554B | 0768.01.11-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.10 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409426DDB | 0768.01.10-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.09 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409423B62 | 0768.01.09-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.08 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409422A8F | 0768.01.08-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.07 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 84094208E9 | 0768.01.07-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.06 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409419816 | 0768.01.06-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.05 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409418743 | 0768.01.05-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.04 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 84094154CA | 0768.01.04-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.03 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409412251 | 0768.01.03-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.02 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409409FD3 | 0768.01.02-GP-01 del 03.09.2020 |
0768.01.01 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 8409406D5A | 0768.01.01-GP-01 del 03.09.2020 |
0761.01.01 | Comune di Termeno-affidamento del servizio di microstruttura | 8461370F66 | 0761.01.01-DZ del 17.12.2020 |
0761.01.01-Q-01 del 22.10.2020 | |||
0761.01.01-Q-02 del 22.10.2020 | |||
0761.01.01-Q-03 del 03.11.2020 | |||
0761.01.01-Q-04 del 03.11.2020 | |||
0761.01.01-Q-05 del 09.11.2020 | |||
0760.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 8438899FBE | 0760.01.01-Q-01 del 20.10.2020 |
0760.01.01-Q-02 del 20.10.2020 | |||
0760.01.01-Q-03 del 03.11.2020 | |||
0760.01.01-Q-04 del 03.11.2020 | |||
0760.01.01-Q-05 del 16.11.2020 | |||
0725.01.01 | Comune di Chienes-servizio di pulizia | 8332727FD6 | 0725.01.01-DZ del 25.06.2020 |
0725.01.01-Q-01 del 23.06.2020 | |||
0725.01.01-Q-02 del 23.06.2020 | |||
0725.01.01-Q-03 del 24.06.2020 | |||
0725.01.01-Q-04 del 24.06.2020 | |||
0725.01.01-Q-05 del 25.06.2020 | |||
0724.01.01 | Comune di San Candido-Servizio Mensa | 833199649C | 0724.01.01-Q-01 del 25.06.2020 |
0724.01.01-Q-02 del 25.06.2020 | |||
0724.01.01-Q-05 del 30.06.2020 | |||
0718.14.01 | C. Comprens. di Salto-Sciliar-frutta e verdura | 8372054584 | 0718.14.01-DZ del 03.08.2020 |
0718.14.01-GP-01 del 03.08.2020 | |||
0718.11.01 | C. Comprens. di Salto-Sciliar-bevande | 837190066E | 0718.11.01-DZ del 10.08.2020 |
0718.11.01-GP-01 del 03.08.2020 | |||
0718.06.01 | C. Comprens. di Salto-Sciliar-bevande | 82938659E8 | 0718.06.01-GP-01 del 20.05.2020 |
0717.01.01 | Centro di Sperimentazione Laimburg-gas da laboratorio e medicinale Fornitura di gas tecnici, nella tipologia e quantità necessaria alle attività analitiche | 8267829C51 | 0717.01.01-DZ del 25.06.2020 |
0717.01.01-GP-01 del 22.06.2020 | |||
0703.01.01 | Comune di Egna-affidamento del servizio di microstruttura | 8228918DF1 | 0703.01.01-Q-01 del 18.03.2020 |
0703.01.01-Q-02 del 18.03.2020 | |||
0703.01.01-Q-03 del 23.03.2020 | |||
0703.01.01-Q-04 del 23.03.2020 | |||
0703.01.01-Q-05 del 24.03.2020 | |||
0581.01.01 | Comune di Egna-servizio di pulizia | 81291334C4 | 0581.01.01-DZ del 17.01.2020 |
0581.01.01-Q-01 del 16.01.2020 | |||
0581.01.01-Q-02 del 16.01.2020 | |||
0581.01.01-Q-03 del 16.01.2020 | |||
0581.01.01-Q-04 del 16.01.2020 | |||
0581.01.01-Q-05 del 17.01.2020 | |||
0587.01.01 | Comune di Appiano-affidamento del servizio di microstruttura | 8076408EB5 | 0587.01.01-Q-01 del 11.11.2019 |
0587.01.01-Q-02 del 11.11.2019 | |||
0587.01.01-Q-03 del 12.11.2019 | |||
0587.01.01-Q-04 del 12.11.2019 | |||
0587.01.01-Q-05 del 13.11.2019 | |||
0585.01.01 | Città di Brunico-affidamento del servizio di microstruttura | 8076287ADC | 0585.01.01-Q-01 del 11.11.2019 |
0585.01.01-Q-02 del 11.11.2019 | |||
0585.01.01-Q-03 del 11.11.2019 | |||
0585.01.01-Q-04 del 11.11.2019 | |||
0585.01.01-Q-05 del 11.11.2019 | |||
0584.01.01 | Comune di Egna-servizio di pulizia | 8101591C61 | 0584.01.01-Q-01 del 29.11.2019 |
0583.01.01 | Comune di Borgata Campo Tures-affidamento del servizio di microstruttura | 8076464CEC | 0583.01.01-Q-01 del 11.11.2019 |
0583.01.01-Q-02 del 11.11.2019 | |||
0583.01.01-Q-03 del 22.11.2019 | |||
0583.01.01-Q-04 del 22.11.2019 | |||
0583.01.01-Q-05 del 22.11.2019 | |||
0566.02.15 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 7950050CCA | 0566.02.15-DZ del 17.07.2019 |
0566.02.15-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.02.14 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 7949853A39 | 0566.02.14-DZ del 17.07.2019 |
0566.02.14-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.02.13 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 79498621A9 | 0566.02.13-DZ del 18.07.2019 |
0566.02.13-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.02.12 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 7949857D85 | 0566.02.12-DZ del 17.07.2019 |
0566.02.12-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.02.11 | Comune di Valle Aurina-Inghiaiatura | 7949836C31 | 0566.02.11-DZ del 17.07.2019 |
0566.02.11-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.10 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949831812 | 0566.01.10-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.10-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.09 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949817C83 | 0566.01.09-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.09-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.08 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 79498274C6 | 0566.01.08-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.08-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.07 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949811791 | 0566.01.07-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.07-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.06 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 79498220A7 | 0566.01.06-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.06-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.05 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949808518 | 0566.01.05-DZ del 18.07.2019 |
0566.01.05-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.04 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 794917176C | 0566.01.04-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.04-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.03 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949798CD5 | 0566.01.03-GP-01 del 16.07.2019 |
0566.01.02 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7949149545 | 0566.01.02-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.02-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0566.01.01 | Comune di Valle Aurina-sgombero neve | 7950049BF7 | 0566.01.01-DZ del 17.07.2019 |
0566.01.01-GP-01 del 16.07.2019 | |||
0565.01.06 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 79403643A9 | 0565.01.06-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.06-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0565.01.05 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 7940359F85 | 0565.01.05-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.05-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0565.01.04 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 7940357DDF | 0565.01.04-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.04-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0565.01.03 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 79403518ED | 0565.01.03-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.03-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0565.01.02 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 7940349747 | 0565.01.02-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.02-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0565.01.01 | Comune di Valle Aurina-alimentari in genere | 79403410AF | 0565.01.01-DZ del 08.07.2019 |
0565.01.01-GP-01 del 05.07.2019 | |||
0564.01.01 | Centro di Sperimentazione Laimburg-prodotti chimici per l’agricoltura e materiale vario di consumo agricolo | 7933530C0E | 0564.01.01-DZ del 17.07.2019 |
0564.01.01-GP-01 del 17.07.2019 | |||
0562.01.01 | Centro di Sperimentazione Laimburg-Strumenti di laboratorio spettrometro di massa a triplo quadrupolo accoppiato ad un gas cromatografo da usarsi per l’analisi qualitativa e quantitativa di pesticidi in campioni alimentari e vegetali | 79382860D8 | 0562.01.01-DZ del 16.07.2019 |
0562.01.01-Q-01 del 09.07.2019 | |||
0562.01.01-Q-02 del 09.07.2019 | |||
0562.01.01-Q-03 del 09.07.2019 | |||
0562.01.01-Q-04 del 09.07.2019 | |||
0562.01.01-Q-05 del 09.07.2019 | |||
0561.01.01 | Comune di Badia-alimentari in genere | 7922050A76 | 0561.01.01-DZ del 20.06.2019 |
0561.01.01-GP-01 del 20.06.2019 | |||
0541.02.01 | Consorzio Centro Residenziale di Cura Media Pusteria-frutta e verdura | 7914547ACA | 0541.02.01-GP-01 del 04.06.2019 |
Consorzio Centro Residenziale di Cura Media Pusteria-prodotti surgelati | 79145350E6 | 0541.01.01-DZ del 05.06.2019 | |
0541.01.01 | Consorzio Centro Residenziale di Cura Media Pusteria-prodotti surgelati | 79145350E6 | 0541.01.01-GP-01 del 04.06.2019 |
0540.05.01 | Città di Brunico-frutta e verdura | 7930382640 | 0540.05.01-DZ del 20.06.2019 |
0540.05.01-GP-01 del 20.06.2019 | |||
0540.01.01 | Città di Brunico-frutta e verdura | 7913264807 | 0540.01.01-GP-01 del 04.06.2019 |
0539.03.01 | C. Comprens. Oltradige Bassa-Atesina-frutta e verdura | 79233814D8 | 0539.03.01-DZ del 20.06.2019 |
0539.03.01-GP-01 del 20.06.2019 | |||
0539.01.01 | C. Comprens. Oltradige Bassa-Atesina-latticini | 79233646D0 | 0539.01.01-DZ del 20.06.2019 |
0539.01.01-GP-01 del 20.06.2019 | |||
0527.01.01 | Fondazione Martinsheim Castelrotto-alimentari in genere | 784024787E | 0527.01.01-GP-01 del 03.04.2019 |
0518.01.01 | Centro di Sperimentazione Laimburg-Strumenti di laboratorio densimetro elettronico (Biegeschwinger) comprensivo di rilevatore di alcol (tecnologia NIR) per la ufficiale / diretta misurazione di alcol di varie matrici | 782452062A | 0518.01.01-GP-01 del 02.04.2019 |
