Indicatore di tempestività dei pagamenti

Anno Periodo Indicatore
2024 Annuale
2024 4. trimestre
2024 3. trimestre -2,29
2024 2. trimestre -2,48
2024 1. trimestre 2,34
2023 Annuale -0,96
2023 4. trimestre 0,71
2023 3. trimestre -5,57
2023 2. trimestre 0,03
2023 1. trimestre 0,13
2022 Annuale 0,21
2022 4. trimestre 0,24
2022 3. trimestre 0,83
2022 2. trimestre -0,25
2022 1. trimestre 0,12
2021 Annuale 2,51
2021 4. trimestre -0,13
2021 3. trimestre -2,63
2021 2. trimestre -2,05
2021 1. trimestre 7,34
2020 Annuale 3,24
2020 4. trimestre -2,12
2020 3. trimestre -1,04
2020 2. trimestre 6,04
2020 1. trimestre 3,09
2019 Annuale 1,62
2019 4. trimestre 6,54
2019 3. trimestre 1,95
2019 2. trimestre 2,57
2019 1. trimestre -5,25
2018 Annuale 1,87
2018 4. trimestre 1,53
2018 3. trimestre 1,58
2018 2. trimestre 2,02
2018 1. trimestre 3,04
2017 Annuale 0,82
2017 4. trimestre 1,7
2017 3. trimestre 1,41
2017 2. trimestre 0,59
2017 1. trimestre 0,44
2016 Annuale 1,73
2016 4. trimestre 0,08
2016 3. trimestre 0,7
2016 2. trimestre 2,72
2016 1. trimestre 3,78
2015 Annuale 2,92
2015 4. trimestre 3,22
2015 3. trimestre 2,48
2015 2. trimestre 2,03
2015 1. trimestre 4,22

ultimo aggiornamento: 21/10/2024